ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr
Πτολεμαΐδα, 01-02-2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 3-2-2021.
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877- ΦΕΚ 341/Β/29-01-2021 απόφαση της Κυβέρνησης , την υπ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 6882- ΦΕΚ 346/Β/31-1-2021, την 172/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19, ανακοινώνουμε ότι η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03-02-2021, (από τις 8:00 έως τις 15:30) σε ποσοστό 50% των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων στην κύρια αγορά και σε 50% αυτών στην επέκταση της λαϊκής αγοράς.
Ενημερώνουμε ότι οι εκθέτες δεν θα τοποθετήσουνε πάγκους και εμπορεύματα το απόγευμα της Τρίτης και όχι πριν τις 4:30 η ώρα το πρωί της Τετάρτης, διότι θα υπάρχει κλιμάκιο για την τοποθέτησή τους λόγω των νέων μέτρων πρόληψης και προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Επίσης ενημερώνουμε ότι όλοι οι εκθέτες:
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
- Θα πρέπει να φορούν γάντια.
- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
- Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.
- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
- Να έχουν περιμετρικά των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. Σε περίπτωση μη τήρησης των αποστάσεων από αμφότερους τους πωλητές, στην 1η παράβαση θα κυρώνεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. Στην 2η παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις, την ίδια μέρα αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες.
- Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και έχοντας οι καταναλωτές 1,5 μ. απόσταση μεταξύ τους.
- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).
Η κατάσταση συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 είναι η εξής:
Α) Επαγγελματίες
α/α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | Παραγωγός (Π) /Επαγγελματίας (Ε) | Είδος πώλησης |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
2 | ΑΒΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΒΙΤΑΛΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
5 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
6 | ΑΣΙΚΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
8 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
9 | ΒΡΙΓΓΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
10 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
12 | ΓΗΡΕΪΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
13 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
14 | ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
15 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
16 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ |
17 | ΔΗΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
18 | ΔΟΡΙΚΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ |
19 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
20 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
21 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
22 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
23 | ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
24 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
25 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
26 | ΚΑΡΑΚΟΥΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
27 | ΚΑΤΣΑΡΗ | ΚΩΣΤΟΥΛΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
28 | ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
29 | ΚΟΤΙΚΑ | ΕΛΕΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
30 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
31 | ΚΥΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΛΙΕΣ |
32 | ΛΑΒΑΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
33 | ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
34 | ΜΑΡΕΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΑΛΤΣΕΣ |
35 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ-ΟΣΠΡΙΑ |
36 | ΜΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ |
37 | ΜΗΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
38 | ΜΗΤΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
39 | ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
40 | ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
41 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ – ΟΣΠΡΙΑ |
42 | ΜΟΥΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
43 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
44 | ΜΠΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
45 | ΜΠΙΛΙΑΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
46 | ΜΠΙΛΙΟΥΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
47 | ΝΕΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΧΑΡΤ.-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜ. ΠΡ. |
48 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΟΔΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
49 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
50 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
51 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ |
52 | ΠΕΪΤΣΗ | ΦΑΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
53 | ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
54 | ΡΗΓΑ | ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
55 | ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΨΑΡΙΑ |
56 | ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
57 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
58 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
59 | ΣΤΡΑΒΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
60 | ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
61 | ΤΖΙΤΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΣΩΡΟΥΧΑ |
62 | ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ |
63 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ |
64 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ |
65 | ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
66 | ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΑΥΓΑ |
67 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ΕΝΔΥΜΑΤΑ |
Β) Παραγωγοί
1 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ | |
2 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ |
3 | ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
4 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ |
5 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
6 | ΒΟΡΣΙΑΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
7 | ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
8 | ΓΙΟΛΑΝ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
9 | ΓΙΩΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
10 | ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ |
11 | ΓΚΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
12 | ΔΑΪΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
13 | ΔΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
15 | ΖΑΓΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
17 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
18 | ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
19 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
20 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
21 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
22 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ |
23 | ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΣΑΑΚ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΣΠΡΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ |
24 | ΛΟΥΣΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
25 | ΜΑΝΑΒΗΣ | ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ |
26 | ΜΙΣΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
27 | ΜΙΧΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
28 | ΜΟΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
29 | ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
30 | ΝΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
31 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΤΣΑΪ |
32 | ΝΙΚΟΥ | ΠΩΛΗΤΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
33 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
34 | ΠΑΛΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
35 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΟΞΑΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
36 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
37 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
38 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
39 | ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
40 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΨΑΡΙΑ |
41 | ΣΕΪΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΥΤΑ |
42 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
43 | ΣΤΑΪΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
44 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
45 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
46 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
47 | ΣΥΜΑΔΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
48 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
49 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
50 | ΤΣΙΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
51 | ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ |
52 | ΤΣΙΡΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
53 | ΦΟΔΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΦΡΟΥΤΑ |
54 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
55 | ΧΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ |
56 | ΧΑΤΖΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΟΠΩΡ/ΚΑ |
